| 基站参数 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 尺寸和重量 | 宽度 | 88mm |
| 深度 | 100mm | |
| 高度 | 38mm | |
| 重量 | 216g | |
| 电源 | POE供电 | 支持IEEE802.3af POE标准 |
| USB电源供电 | 5V/2A | |
| 以太网 | 以太网接口 | 10M/100M Base-T Ethernet, RJ-45, Cat5/Cat5e/Cat6等以太网线缆 |
| 与主动式Marker通信方式 | 2.4GHZ无线通信 | |
| 指示灯 | 3个状态指示灯 | |
| 工作环境 | 环境温度 | -20℃到65℃ |
| 环境湿度 | <80% |
| 终端控制器参数 | 参数值 |
|---|---|
| 尺寸和重量 | 宽度: 38mm |
| 深度: 50mm | |
| 高度: 8mm | |
| 重量: 10g, 加一组主动式Marker(4个红外LED)18.5g, 加两组主动式Marker(8个红外LED)27g | |
| 电源 | 锂电池供电: 可选单节聚合物锂电池供电,3.7V 1200mAh |
| USB电源供电: 5V/2A(Micro-USB) | |
| 通信方式 | 与Marker基站无线通信: 2.4GHZ |
| 指示灯 | 3个状态指示灯 |
| 支持的主动式Marker LED数量 | 最大支持两组主动式Marker,每组包含4个红外LED |
| 工作环境 | 环境温度: -20℃到65℃ |
| 环境湿度: <80% |